Terraza Este
VolverDetalles del Cantero
- pH Ideal: 6.5 (Min: 6.0 / Max: 7.0)
- Humedad del sustrato Ideal: 38.7% (Min: 30.0% / Max: 55.0%)
- Temperatura Ideal: 24.2°C (Min: 20.0°C / Max: 30.0°C)
- Humedad del aire Ideal: 58.9% (Min: 45.0% / Max: 75.0%)
- Luz Ideal: 880.7 (Min: 520.0 / Max: 1300.0)
Sensores
HW390
Humedad del sustrato
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 28/11/2025 05:59 | 37.4% |
| 28/11/2025 05:54 | 39.8% |
| 28/11/2025 05:49 | 41.5% |
| 28/11/2025 05:44 | 36.7% |
| 28/11/2025 05:39 | 38.2% |
DHT11
Temperatura y Humedad del Aire
| Fecha | Temperatura (°C) | Humedad (%) |
|---|---|---|
| 28/11/2025 05:59 | 25.3 | 54.8 |
| 28/11/2025 05:54 | 24.5 | 57.2 |
| 28/11/2025 05:49 | 23.8 | 60.7 |
| 28/11/2025 05:44 | 25.1 | 55.3 |
| 28/11/2025 05:39 | 24.2 | 58.9 |
Notas
Hierbas aromticas