Invernadero Sur
VolverDetalles del Cantero
- pH Ideal: 5.8 (Min: 5.3 / Max: 6.5)
- Humedad del sustrato Ideal: 52.1% (Min: 40.0% / Max: 65.0%)
- Temperatura Ideal: 19.8°C (Min: 15.0°C / Max: 25.0°C)
- Humedad del aire Ideal: 72.5% (Min: 60.0% / Max: 85.0%)
- Luz Ideal: 620.0 (Min: 380.0 / Max: 950.0)
Sensores
HW390
Humedad del sustrato
| Fecha | Valor |
|---|---|
| 28/11/2025 05:59 | 53.9% |
| 28/11/2025 05:54 | 51.3% |
| 28/11/2025 05:49 | 49.8% |
| 28/11/2025 05:44 | 55.1% |
| 28/11/2025 05:39 | 52.7% |
DHT11
Temperatura y Humedad del Aire
| Fecha | Temperatura (°C) | Humedad (%) |
|---|---|---|
| 28/11/2025 05:59 | 20.1 | 71.4 |
| 28/11/2025 05:54 | 19.5 | 73.8 |
| 28/11/2025 05:49 | 18.9 | 75.2 |
| 28/11/2025 05:44 | 20.3 | 70.1 |
| 28/11/2025 05:39 | 19.8 | 72.5 |
Notas
Lechugas hidropnicas