Campo Norte

Volver
Detalles del Cantero
  • pH Ideal: 6.2 (Min: 5.8 / Max: 6.8)
  • Humedad del sustrato Ideal: 45.3% (Min: 35.0% / Max: 60.0%)
  • Temperatura Ideal: 22.5°C (Min: 18.0°C / Max: 28.0°C)
  • Humedad del aire Ideal: 65.2% (Min: 50.0% / Max: 80.0%)
  • Luz Ideal: 750.5 (Min: 450.0 / Max: 1200.0)
Sensores
HW390
Humedad del sustrato
Fecha Valor
28/11/2025 05:59 43.2%
28/11/2025 05:54 39.5%
28/11/2025 05:49 42.1%
28/11/2025 05:44 47.8%
28/11/2025 05:39 45.3%
DHT11
Temperatura y Humedad del Aire
Fecha Temperatura (°C) Humedad (%)
30/12/2025 21:32 25.9 80.0
29/12/2025 21:32 25.9 80.0
08/12/2025 21:32 25.9 80.0
30/11/2025 21:32 25.9 80.0
30/11/2025 21:32 25.9 80.0
28/11/2025 05:59 23.5 61.7
28/11/2025 05:54 22.9 64.1
28/11/2025 05:49 21.8 68.4
28/11/2025 05:44 23.1 62.8
28/11/2025 05:39 22.5 65.2
Notas

Plantacin de tomates cherry